1
0

nexa.svg 737 B

123456789
  1. <svg width="512" height="512" viewBox="0 0 500 500" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
  2. <path d="M249.471 331.27L404 164.501L249.471 418.722L249.471 331.27Z" fill="#FFFD9D"/>
  3. <path d="M249.546 331.27L96.0007 164.5L249.546 418.722L249.546 331.27Z" fill="#B6761C"/>
  4. <path d="M404 164.501L96.0011 164.5L249.472 331.27L404 164.501Z" fill="#FFE144"/>
  5. <path d="M313.556 196.278L186.445 196.278L249.782 264.722L313.556 196.278Z" fill="#B6761C"/>
  6. <path d="M249.783 189.601L313.414 120.928L249.783 225.611L249.783 189.601Z" fill="#FFFD9D"/>
  7. <path d="M249.814 189.601L186.587 120.928L249.814 225.611L249.814 189.601Z" fill="#B6761C"/>
  8. <path d="M313.414 120.928L186.587 120.928L249.783 189.601L313.414 120.928Z" fill="#FFE144"/>
  9. </svg>